Näytä kylän
ympäristöstä kylät, joissa:
Hakuetäisyys:
Voit tallentaa tekemäsi haun lisäämällä tulossivun kirjanmerkkeihin

Suurimmat liitot

Punainen merkintä tarkoittaa, että liiton asukasluku on pienentynyt tai pysynyt samana edellisen päivityksen jälkeen. Vihreällä merkityt ovat kasvaneet. Väkiluvun tarkan muutoksen näet viemällä hiiren värillisen solun päälle. Liiton nimeä klikkaamalla näet tarkemmat historiatiedot.

Etusivu

  Liitto Väkiluku Kyliä Keskikoko  
26 ARL 6 392 20 320 399
27 T.C 5 807 12 484 80
28 $EMINEM$ 5 441 21 259 190
29 Ejl 5 324 15 355 268
30 J.S.T. 5 227 21 249 62
31 -EM- 4 922 16 308 270
32 LS 4 831 17 284 209
33 +EV+ 4 642 19 244 54
34 S_H 4 627 28 165 478
35 Vapsid 4 377 19 230 238
36 TAK! 4 179 25 167 531
37 U.P.T 4 070 13 313 116
38 ROOMA 3 854 18 214 81
39 BM 3 835 15 256 303
40 AGE 3 594 13 276 112
41 G.U 2 774 23 121 488
42 M.O.G II 2 741 12 228 67
43 SuVa 2 695 8 337 37
44 RK 2 613 11 238 69
45 W.T.F. 2 608 6 435 87
46 B.O.T.R. 2 508 12 209 147
47 EwE 2 418 9 269 45
48 -RV- 2 280 10 228 392
49 SG -1 2 244 5 449 35
50 -VL- 2 145 11 195 87

Seuraavat